The Atlas Travel Medical Insurance plan can be purchased for as little as 5 days for both Non-US Citizens and US Citizens who are traveling outside of their home country. There are two main coverage options: Atlas Travel旅行医疗保险是一款为需要出国的美国居民及其他国家人士提供由最低5天起投保的计划。保险分为两个主要覆盖的区域
以下保费的免赔额为$250美元,若想了解其他免赔额选择, 请使用免费网上报价.
$50,000美元最高保额5万美元 | $100,000美元最高保额10万美元 | $250,000美元最高保额25万美元 | $500,000美元最高保额50万美元 | $1,000,000美元最高保额1百万美元 | $2,000,000美元最高保额2百万美元 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14天–29岁 | $0.85/ 日 | $1.03/ 日 | $1.22/ 日 | $1.41/ 日 | $1.48/ 日 | $1.54/ 日 |
30–39岁 | $1.07/ 日 | $1.33/ 日 | $1.54/ 日 | $1.72/ 日 | $1.88/ 日 | $1.94/ 日 |
40–49岁 | $1.76/ 日 | $1.96/ 日 | $2.19/ 日 | $2.47/ 日 | $2.64/ 日 | $2.73/ 日 |
50–59岁 | $2.99/ 日 | $3.14/ 日 | $3.64/ 日 | $3.87/ 日 | $4.19/ 日 | $4.32/ 日 |
60–64岁 | $3.70/ 日 | $3.77/ 日 | $4.31/ 日 | $4.75/ 日 | $5.04/ 日 | $5.19/ 日 |
65–69岁* | $4.32/ 日 | $4.76/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79岁* | $6.83/ 日 | $7.52/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80岁** | $12.50/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*65至79岁最高保额为$100,000美元; **80岁或以上最高保额为$10,000美元 |
$50,000美元最高保额5万美元 | $100,000美元最高保额10万美元 | $250,000美元最高保额25万美元 | $500,000美元最高保额50万美元 | $1,000,000美元最高保额1百万美元 | $2,000,000美元最高保额2百万美元 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14天–29岁 | $1.51/ 日 | $1.91/ 日 | $2.15/ 日 | $2.71/ 日 | $3.10/ 日 | $3.25/ 日 |
30–39岁 | $1.84/ 日 | $2.51/ 日 | $2.99/ 日 | $3.21/ 日 | $3.53/ 日 | $3.72/ 日 |
40–49岁 | $2.63/ 日 | $3.26/ 日 | $3.73/ 日 | $4.42/ 日 | $5.07/ 日 | $5.32/ 日 |
50–59岁 | $4.36/ 日 | $5.41/ 日 | $6.84/ 日 | $7.75/ 日 | $8.52/ 日 | $8.96/ 日 |
60–64岁 | $5.55/ 日 | $7.15/ 日 | $9.71/ 日 | $10.57/ 日 | $11.61/ 日 | $12.20/ 日 |
65–69岁* | $6.46/ 日 | $8.16/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79岁* | $10.12/ 日 | $12.75/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80岁** | $15.02/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*65至79岁最高保额为$100,000美元; **80岁或以上最高保额为$10,000美元 |
本计划由Lloyd's(劳合社)承保(underwritten)