以下是Patriot Exchange留学医疗保险计划的保费信息,保费分为覆盖全球并包括美国和覆盖全球并不包括美国。
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额 | 每宗疾病/受伤10万美元保额 | 每宗疾病/受伤25万美元保额 | 每宗疾病/受伤50万美元保额 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $45 | $54 | $57 | $59 |
25–49岁 | $54 | $62 | $67 | $70 |
50–64岁 | $139 | $150 | $172 | $182 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $65 | $75 | $80 | $86 |
25–49岁 | $86 | $98 | $106 | $111 |
50–64岁 | $182 | $210 | $226 | $238 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $1.50 | $1.80 | $1.90 | $1.97 |
25–49岁 | $1.80 | $2.07 | $2.23 | $2.33 |
50–64岁 | $4.63 | $5.00 | $5.73 | $6.07 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $2.17 | $2.50 | $2.67 | $2.87 |
25–49岁 | $2.87 | $3.27 | $3.53 | $3.70 |
50–64岁 | $6.07 | $7.00 | $7.53 | $7.93 |
*以上保费的每宗疾病/受伤免赔额为100美元。
保费需要以借记卡或信用卡一次性付款