Student Health Advantage | Primas

El plan Student Health Advantage proporciona cobertura a estudiantes internacionales, así como a sus dependientes, en todo el mundo fuera de su país de residencia. El plan tiene dos niveles para elegir: Standard y Platinum, que ofrecen cobertura:

Las siguientes tarifas son mensuales y están en USD. Puedes ver las tarifas diarias del plan aquí. Al comprar el plan, puedes hacerlo en un solo pago por el número de días que necesites cobertura, o puedes elegir pagar en mensualidades. La cobertura se puede comprar a partir de 30 días y hasta 365 días a la vez. Ten en cuenta que se agrega una tarifa administrativa del 4% a las siguientes cantidades si decides tomar la opción de pago mensual.

Tarifas del Plan Standard

Cobertura excluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $53 $310 $64
19–23 $59 $310 $64
24–30 $78 $339 $64
31–40 $119 $452 $64
41–50 $192 $463 $64
51–64 $257 $452 $64

Cobertura incluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $68 $356 $85
19–23 $89 $356 $85
24–30 $104 $394 $85
31–40 $187 $525 $85
41–50 $303 $542 $85
51–64 $405 $525 $85

Tarifas del Plan Platinum

Cobertura excluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $163 $959 $176
19–23 $180 $959 $176
24–30 $237 $1.049 $176
31–40 $259 $1.398 $176
41–50 $584 $1.436 $176
51–64 $774 $1.398 $176

Cobertura incluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $207 $1.103 $234
19–23 $272 $1.103 $234
24–30 $314 $1.218 $234
31–40 $563 $1.622 $234
41–50 $921 $1.676 $234
51–64 $1.229 $1.622 $234

Empieza tu búsqueda de proveedores

Búsqueda de Doctor/Hospital

¡Empecemos!

Comprar ahora
stock image