Los planes Patriot America y Patriot International se pueden comprar a partir de 5 días hasta 365 días a la vez y ofrecen cobertura fuera de tu país de residencia.
Ir a: Tarifas del plan America o Tarifas del plan International
Las siguientes tarifas se basan en un deducible de $250 y los precios están en USD. Si te gustaría ver las tarifas de otras opciones de deducible, puedes obtener una cotización gratuita.
El plan Patriot America Plus está disponible para personas que necesitan cobertura en los EE. UU. y te permite elegir tu cobertura y deducible.
El precio indicado es la tarifa por día.
Edad | $50.000$50k | $100.000$100k | $500.000$500k | $1.000.000$1M |
---|---|---|---|---|
0–17 | $1,29 / día | $1,65 / día | $2,30 / día | $2,56 / día |
18–29 | $1,30 / día | $1,65 / día | $2,34 / día | $2,56 / día |
30–39 | $1,76 / día | $2,42 / día | $3,08 / día | $3,26 / día |
40–49 | $2,33 / día | $2,92 / día | $3,96 / día | $4,36 / día |
50–59 | $3,84 / día | $4,83 / día | $6,86 / día | $7,21 / día |
60–64 | $4,46 / día | $5,85 / día | $8,68 / día | $9,07 / día |
65–69 | $5,11 / día | $6,55 / día | N/A | N/A |
70–79 | $7,62 / día | N/A | N/A | N/A |
80+* | $20,20 / día | N/A | N/A | N/A |
* Límite máximo de $10.000 |
El plan Patriot America Platinum está disponible para personas que necesitan cobertura en los EE. UU. y te permite elegir tu cobertura y deducible.
El precio indicado es la tarifa por día.
Edad | $2.000.000$2M | $5.000.000$5M | $8.000.000$8M |
---|---|---|---|
0–17 | $3,07 / día | $3,88 / día | $5,25 / día |
18–29 | $3,08 / día | $3,89 / día | $5,37 / día |
30–39 | $4,07 / día | $5,62 / día | $6,99 / día |
40–49 | $5,31 / día | $6,72 / día | $8,92 / día |
50–59 | $8,57 / día | $10,95 / día | $15,25 / día |
60–64 | $10,15 / día | $13,21 / día | $19,23 / día |
65–69 | $11,34 / día | N/A | N/A |
70–79* | $16,76 / día | N/A | N/A |
80+** | $44,07 / día | N/A | N/A |
*Límite de $100.000 **Límite de $20.000 |
El plan Patriot International está disponible para personas que necesitan cobertura fuera de los EE. UU. y te permite elegir tu cobertura y deducible.
El precio indicado es la tarifa por día.
Edad | $50.000$50k | $100.000$100k | $500.000$500k | $1.000.000$1M |
---|---|---|---|---|
0–17 | $0,82 / día | $1,00 / día | $1,17 / día | $1,28 / día |
18–29 | $0,86 / día | $1,05 / día | $1,22 / día | $1,35 / día |
30–39 | $1,01 / día | $1,22 / día | $1,54 / día | $1,61 / día |
40–49 | $1,70 / día | $1,99 / día | $2,27 / día | $2,29 / día |
50–59 | $2,88 / día | $3,31 / día | $3,50 / día | $3,57 / día |
60–64 | $3,61 / día | $3,94 / día | $4,26 / día | $4,30 / día |
65–69 | $4,24 / día | $4,60 / día | N/A | N/A |
70–79 | $6,32 / día | N/A | N/A | N/A |
80+* | $11,20 / día | N/A | N/A | N/A |
* Límite máximo de $10.000 |
El plan Patriot International Platinum está disponible para personas que necesitan cobertura fuera de los EE. UU. y te permite elegir tu cobertura y deducible.
El precio indicado es la tarifa por día.
Edad | $2.000.000$2M | $5.000.000$5M | $8.000.000$8M |
---|---|---|---|
0–17 | $1,45 / día | $1,82 / día | $2,09 / día |
18–29 | $1,52 / día | $1,91 / día | $2,18 / día |
30–39 | $1,79 / día | $2,22 / día | $2,75 / día |
40–49 | $2,98 / día | $3,61 / día | $4,05 / día |
50–59 | $5,05 / día | $5,97 / día | $6,22 / día |
60–64 | $6,32 / día | $7,09 / día | $7,54 / día |
65–69 | $7.42 / día | N/A | N/A |
70–79* | $11,06 / día | N/A | N/A |
80+** | $19,61 / día | N/A | N/A |
*Límite de $100.000 **Límite de $20.000 |
Disponible para agregar cobertura adicional a tu plan.